De nos jours, il est très rare de voir un tout nouveau film au cinéma. Et si c'est un film original, il y a de fortes chances qu'il lance une nouvelle série.
Mais quelles sont les plus grandes franchises de tous les temps? Nous avons compilé une liste des 50 meilleures séries (au moment de la rédaction) sur la base du chiffre d'affaires du box-office mondial, et c'est une liste intrigante. Pour des raisons d'inflation, vous ne trouverez pas autant de séries plus anciennes.
Nos règles principales sont que nous n'incluons les franchises que dans leur propre «époque» ou continuité. Par exemple, nous n'incluons pas tous les Homme chauve-souris film en une seule série. Il en va de même pour tous Dracula , Sherlock Holmes ou alors Homme araignée des films.
Films: 4 / Total:
1. Batman (1989) - 411 348 924 dollars
2. Batman Returns (1992) - 266 822 354 dollars
3. Batman Forever (1995) - 336 529 144 dollars
4. Batman et Robin (1997) - 238 207 122 dollars
Films: 7 / Total: 1 300 347 990 $
1. Rocky (1976) - 225 000 000 dollars
2. Rocky II (1979) - 200 182 160 dollars
3. Rocky III (1982) - 270 000 000 dollars
4. Rocky IV (1985) - 300 373 716 dollars
5. Rocky V (1990) - 119 946 358 dollars
6. Rocky Balboa (2006) - 155 720 088 dollars
7. Creed (2015) - 173 567 581 dollars
Films: 2 / Total: 1 302 933 491 $
1. Alice au pays des merveilles (2010) - 1 025 491 110 dollars
2. Alice de l'autre côté du miroir (2016) - 277 442 381 dollars
Films: 2 / Total: 1 303 346 048 $
1. Monsters Inc (2001) - 559 757 719 dollars
2. Monsters University (2013) - 743 588 329 dollars
Films: 3 / Total: $ 1 330 065 629
1. Voitures (2006) - 461 651 246 dollars
2. Voitures 2 (2011) - 560 155 383 dollars
3. Cars 3 (2017) - 308 259 000 dollars
Films: 3 / Total: 1 338 224 091 $
1. Nuit au musée (2006) - 579 446 407 dollars
2. Bataille du Smithsonian (2009) - 402 231 063 dollars
3. Secret of the Tomb (2014) - 356 546 621 dollars
Films: 6 / Total: 1 343 179 939 $
1. Alien (1979) - 203 630 630 dollars
2. Étrangers (1986) - 183 316 455 dollars
3. Alien 3 (1992) - 158 500 000 dollars
4. Alien: Resurrection (1997) - 160 700 000 dollars
5. Prometheus (2012) - 402 448 265 dollars
6. Alien: Covenant (2017) - 231 687 819 dollars
Films: 4 / Total: 1 390 472 849 $
1. Alvin et les Chipmunks (2007) - 362 605 033 dollars
2. The Squeakquel (2009) - 443 483 213 dollars
3. Chipwrecked (2013) - 349 088 523 dollars
4. The Road Chip (2015) - 235 296 080 dollars
Films: 3 / Total: 1 406 859 680 $
1. X-Men Origins: Wolverine (2009) - 374 825 760 $
2. The Wolverine (2013) - 416 456 852 dollars
3. Logan (2017) - 607 569 888 dollars
Films: 3 / Total: 1 414 228 463 $
1. La gueule de bois (2009) - 465 764 086 dollars
2. The Hangover Part II (2011) - 586 464 305 dollars
3. The Hangover 3 (2013) - 362 000 072 dollars
Films: 4 / Total: 1 423 076 742 $
1. La momie (1999) - 416 385 488 dollars
2. Le retour de la momie (2001) - 435 040 395 dollars
3. Le roi scorpion (2002) - 165 333 180 dollars
4. Tombe de l'empereur dragon (2008) - 405 760 225 dollars
Films: 5 / Total: 1 431 562 382 $
1. Die Hard (1988) - 139 109 346 dollars
2. The Hard 2 (1990) - 239 814 025 dollars
3. Die Hard with a Vengeance (1995) - 366 101 666 dollars
4. Live Free or Die Hard (2007) - 382 288 147 $
5. Une bonne journée pour mourir dur (2013) - 304 249 198 dollars
Films: 2 / Total: 1 466 912 986 $
1. The Amazing Spider-Man (2012) - 757 930 663 $
2. The Amazing Spider-Man 2 (2014) - 708 982 323 $
Films: 3 / Total: 1 478 269 182 $
1. Da Vinci Code (2006) - 767 820 459 dollars
2. Anges et démons (2009) - 490 875 846 dollars
3. Enfer (2016) - 219 572 877 dollars
Films: 2 / Total: 1 539 266 723 $
1. Augmentation (2011) - 481 801 049 dollars
2. Dawn (2014) - 708 835 589 dollars
3. Guerre (2017) - 345 761 972 dollars
Films: 2 / Total: 1 541 305 712 $
1. Homme d'acier (2013) - 668 045 518 dollars
2. Batman vs Superman: l'aube de la justice (2016) - 873 260 194 $
Films: 3 / Total: 1 556 067 810 $
1. Le lion, la sorcière et l'armoire (2005) - 720 539 572 dollars
2. Prince Caspian (2008) - 417 341 288 dollars
3. The Voyage of the Dawn Treader (2010) - 418 186 950 dollars
Films: 3 / Total: 1 629 394 572 $
1. The Matrix (1999) - 463 517 383 dollars
2. Rechargé (2003) - 738 576 929 dollars
3. Révolutions (2003) - 427 300 260 dollars
Films: 2 / Total: 1 630 910 490 $
1. Gardiens de la Galaxie (2014) - 771 051 335 dollars
2. Vol. 2 (2017) - 859 859 155 $
Films: 5 / Total: 1 641 659 362 $
1. Identité (2002) - 214 357 371 dollars
2. Supremacy (2004) - 288 587 450 dollars
3. Ultimatum (2007) - 442 161,56 dollars
4. Legacy (2012) - 280 355 920 dollars
5. Jason Bourne (2016) - 416 197 059 dollars
Films: 3 / Total: 1 683 771 827 $
1. Men in Black (1997) - 587 790 539 dollars
2. Men in Black 2 (2002) - 441 767 803 dollars
3. Men in Black 3 (2012) - 654 213 485 dollars
Films: 3 / Total: 1 815 362 462 $
1. Kung Fu Panda (2008) - 631 910 531 dollars
2. Kung Fu Panda 2 (2011) - 664 837 547 dollars
3. Kung Fu Panda 3 (2016) - 518 614 384 dollars
Films: 5 / Total: 1 830 545 476 $
1. Terminator (1984) - 78 019 031 dollars
2. Jour du jugement dernier (1991) - 513 815 401 dollars
3. Rise of the Machines (2003) - 433 058 296 dollars
4. Salut (2009) - 365 491 792 dollars
5. Genisys (2015) - 440 160 956 dollars
Films: 2 / Total: 1 959 046 746 $
1. Finding Nemo (2003) - 936 429 370 dollars
2. Finding Dory (2016) - 1 022 617 376 dollars
Films: 3 / Total: 1 981 590 090 $
1. Toy Story (1995) - 364 545 516 dollars
2. Toy Story 2 (1999) - 511 358 276 dollars
3. Toy Story 1 & 2 3D Double Feature (2009) - 35 868 069 dollars
4. Toy Story 3 (2010) - 1 069 818 229 dollars
Films: 4 / Total: 1 983 736 193 $
1. Raiders of the Lost Ark (1981) - 389 925 971 dollars
2. Temple of Doom (1984) - 333 080 271 dollars
3. Dernière croisade (1989) - 474 171 806 dollars
4. Royaume du crâne de cristal (2008) - 786 558 145 dollars
Films: 3 / Total: 2 236 656 014 $
1. The First Avenger (2011) - 370 569 776 dollars
2. Le soldat de l'hiver (2014) - 714 401 889 dollars
3. Guerre civile (2016) - 1 151 684 349 dollars
Films: 13 / Total: 2 266 473 168 $
Noter : Après de longues délibérations, nous incluons la série 'reboot', car bien qu'il s'agisse d'une nouvelle chronologie, elle techniquement se déroule dans le même univers et continuité.
1. Le film (1979) - 139 millions de dollars
2. Wrath of Khan (1982) - 95 800 000 dollars
3. Recherche de Spock (1984) - 87 000 000 $
4. Voyage Home (1986) - $133,000,000
5. Final Frontier (1989) - 70 200 000 dollars
6. Pays inconnu (1991) - 96 900 000 dollars
7. Générations (1994) - 120 000 000 dollars
8. Premier contact (1996) - 150 000 000 dollars
9. Insurrection (1998) - 117 800 000 dollars
10. Nemesis (2002) - 67 312 826 dollars
11. Star Trek (2009) - 385 680 446 dollars
12. Into Darkness (2013) - 467 381 584 dollars
13. Au-delà (2016) - 336 648 340 dollars
Films: 4 / Total: 2 270 648 592 $
1. Madagascar (2005) - 556 559 566 dollars
2. Escape 2 Africa (2008) - 599 516 844 dollars
3. Les plus recherchés d'Europe (2012) - 746 921 271 dollars
4. Pingouins de Madagascar (2014) - 367 650 911 dollars
Films: 3 / Total: 2 423 557 729 $
1. Iron Man (2008) - 584 604 126 dollars
2. Iron Man 2 (2010) - 623 561 331 dollars
3. Iron Man 3 (2013) - 1 215 392 272 dollars